Mooer GS1000は「Intelligent Amp Profiling Processor」の異名を持つ次世代マルチエフェクターです。
一番の注目ポイントは実機アンプをデジタルで再現するキャプチャー機能。
キャプチャーに対応する製品はどれも価格が高い傾向にありますが、GS1000は高機能ながら手頃な価格設定になっており、Quad CortexやKemperに手が出しづらかった層にも魅力的な選択肢となるはずです!
GS1000の特徴

ここからは、コンパクトなボディに革新的な機能を凝縮したGS1000のポイントを7つご紹介します。
①実機をキャプチャーできる

GS1000の心臓部とも言えるMNRS 2.0テクノロジー。
歪みペダル、プリアンプ、アンプヘッド、キャビネットのサウンドを高精度にキャプチャーできます。
例えば、自宅の20kgもあるFender Deluxe Reverbをライブやスタジオ練習に毎回持ち出すのはとても大変。
それを自宅でキャプチャーしておけば、スタジオでもライブでも、実機の音をそのまま再現できます。
真空管アンプはメンテナンスが必要です。
・真空管の交換
・バイアス調整
また取り扱いにも注意が必要ですよね。
でもキャプチャーでデジタル化してしまえば何年経っても色褪せない音を保つことができます。
家では実機のアナログ感を楽しみ、外では身軽なデジタルで安心してプレイに集中…という使い分けもできますね。
②120のプリセット保存&クラウド連携

キャプチャーしたトーンは、120のスロットに保存可能。
さらにアプリのMooer Cloudを使えば、プリセットの編集やユーザー同士でトーンの共有・ダウンロードもできます。
たとえば、なかなか実機を触ることも見ることも難しいダンブルアンプのプロファイルをダウンロードして、自分のギターで鳴らしてみる…なんてことも簡単にできます!
③AI駆動の5バンドEQで、サウンドメイクをスマートに

AI駆動の5バンドEQは、プリセットのEQを自動で調整してくれる驚くべき機能…!
もちろん手動での微調整も可能なので、自分の耳で納得のいく音作りが可能です。
④直感的に操作できる5インチタッチスクリーン

本体には5インチのカラータッチスクリーンを搭載。
キャプチャーや音作りの細かい設定も、指先ひとつで直感的に操作可能です。
ライブ中の急な調整もストレスなく行えます。
⑤練習が楽しくなる!Groove Station
長時間のルーパーと本格的なドラムマシンを備えた「Groove Station」を搭載。
ドラムマシン
・56種類のドラムキット
・4種類のメトロノーム音
→さまざまな音楽ジャンルに対応
ルーパー
・480秒(8分)録音
・自分の演奏のBPMを自動検出=ドラムマシンのBPM設定が不要
⑥豊富な入出力


MIDI I/O、Bluetooth、USB-C(192kHz対応)、XLRマイク入力、バランスTRS出力、FXループ(センド・リターン)など、豊富な接続端子を搭載。
マイク入力があるのでボーカルやアコースティックの音楽にも対応できます。
また、センド・リターンがあるので手持ちのペダルを組み込んで音作りの幅を広げることも可能。
Mooerのワイヤレスフットスイッチにも対応し、ライブやレコーディングなど、さまざまな環境で柔軟に対応できます。
⑦バッテリー駆動可能(Li版のみ)

GS1000は標準版(ホワイト)とGS1000 Li(バッテリー駆動、約6時間使用可能)の2バージョンを展開しています。
電源がない場所や、電源の制約なく好きなポジションに置きたいような人にとってはLi版のほうがいいかもしれません。(注:日本未発売)
GS1000の実力・競合機種と比較【自宅使いの場合】
自宅での練習やレコーディングにどのように活用できるのか、その利点や競合機種との違いを見ていきましょう。
自宅使いのメリット
①キャプチャー機能+ヘッドフォン
キャプチャーした音やさまざまなプリセットはヘッドホンでも高音質で楽しめ、近所迷惑を気にせず深夜でも思う存分練習に没頭できます。
②Groove Stationでスキルアップ
480秒のルーパー+ドラムマシン→アドリブ練習やオリジナル曲のギターソロづくりに活用するなどアイデア次第で練習の幅が無限に広がります。
③DAWとの連携
USB-C接続で低レイテンシーの録音が可能。
そのままDAWに取り込んで楽曲制作に活用できます。
自宅使い(練習・録音面)での競合機種比較
Mooer GS1000 | Kemper | Quad Cortex | ToneX Pedal | |
キャプチャー精度 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ |
エフェクト数 | 350以上 | 約100 | 約200 | 約100 |
ルーパー時間 | 480秒 | 30秒 | 60秒 | なし |
USB録音 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
KemperやQuad Cortexはキャプチャー精度は抜群ですが、ルーパーの時間やエフェクト数が少なめ。
自宅での多用途性+コスパを求めるなら、GS1000も十分選択肢に入りますね。
ToneXはキャプチャー機能を試せる点は魅力ですが、タッチスクリーンがなく操作がわかりづらい面をどこまで許容できるかです。
ルーパー機能もなく、とことん低価格を求める人にはいいかもしれません。
GS1000の実力・競合機種と比較【ライブの場合】
今度はライブ使用での利点と競合機種との違いについて見ていきます。
ライブでのメリット
①自宅と全く同じトーンをステージへ
どこにでもあるRolandのJC120にリターン挿しすれば、自宅で作り込んだこだわりのトーンをほぼそのまま再現できます。
②会場に合わせたAIによるEQ自動設定
会場の音響特性に合わせてリアルタイムでEQを調整してくれるので、環境によって変わる出音への心配が軽減できます。
③バッテリー駆動でどこでもライブ可能
Li版なら電源がない野外ライブでも約6時間使用できます。
ストリートライブや野外フェスなど、電源まわりへのストレスがなくなり、余計な荷物も減って一石二鳥!
ライブでの競合機種比較
Mooer GS1000 | Kemper | Quad Cortex | ToneX Pedal | |
接続性 | MIDI、XLR、FXループなど豊富 | MIDI、XLR、FXループなど豊富 | MIDI、XLR、FXループなど豊富 | 最小限(FXループなし) |
ステージでの操作性 | タッチスクリーンあり | 物理ボタン操作で少し面倒 | タッチスクリーンあり | 物理ボタン操作で少し面倒 |
内蔵バッテリー | ◯(Li版) | ✕ | ✕ | ✕ |
Kemperはライブでの信頼性は高いものの、タッチスクリーンやバッテリー駆動機能がないため、操作性と機動力で少し難あり。
Quad Cortexはタッチスクリーン搭載で直感的な操作性が非常に優れていますが、バッテリー駆動には非対応。
野外ライブなどでは、電源の確保が必要です。
ToneXは低価格で高音質ですが、入出力端子が少なく、ライブでの柔軟性を求める人には少し力不足。またこれも同様にバッテリー駆動には対応していません。
GS1000はこんなギタリストにおすすめ!
・自宅、スタジオ、友達のアンプやペダルをキャプチャーして、ライブでも同じサウンドを使いたい人
・Quad Cortexなどのハイエンドモデルには手が出せず、できるだけ予算を抑えたい人
・「自宅でルーパーを使えてライブでたくさん接続端子を活用できてバッテリー内蔵もしている」多機能性を求める人
初心者にはどう?
GS1000はできることが多すぎて初心者の方には少し複雑に感じられると思います。
低価格で機能性の高いものなら、まずはGE150などシンプルなモデルから始めてみるのがいいかもしれません。
まとめ
Mooer GS1000は、自宅練習からライブまで幅広いシーンで活躍する、まさに「オールインワン」と呼ぶにふさわしいマルチです。
購入しやすい価格設定でありながら、キャプチャー機能と多機能性を手に入れられる点は、ギタリストにとって大きな魅力!
GS1000のような低価格で高性能な機材が今後もどんどん登場すると思うとわくわくしてきますね。
最後に…
たくさんのエフェクトやアンプモデルが内蔵されているGS1000ですが、その中でどのような歪みやアンプが入っているのか、参考までに一覧にまとめました。
歪みペダル
1 | Pure Boost | MOOER® Pure Boost |
2 | Flex Boost | MOOER® Flex Boost |
3 | Tube DR | B.K. Butler® Tubedrive |
4 | 808 | IBANEZ® TS808 |
5 | OD250 | DOD® OD250 |
6 | D-Drive | Barber® Direct Drive |
7 | Black Rat | ProCo® Rat |
8 | Grey Faze | MOOER® Grey Faze |
9 | Muffy | EHX® Big Muff |
10 | Fuzz Department | ZVEX® Fuzz Factory |
11 | MTL Zone | BOSS® Metal Zone |
12 | MTL Master | Digitech® Metal Master |
13 | Obsessive Dist | Fulltone® OCD |
14 | Jimmy OD | Paul Cochrane® Timmy OD |
15 | Full Dr | Fulltone® Fulldrive 2 |
16 | Shred | Marshall® Shred Master |
17 | Beebee Pre | Xotic® BB Preamp |
18 | Beebee+ | Xotic® BB Plus |
19 | Riet | Suhr® Riot |
20 | Tight DS | Amptweaker® Tight Rock |
21 | Full DS | Fulltone® GT-500 |
22 | Gold Clon | Klon® Centaur Gold |
23 | VX Tube OD | VOX® Tube OD |
24 | Tight Metal | Amptweaker® Tight Metal |
25 | The Juicer | MOOER® The Juicer |
26 | Rumble Drive | MOOER® Rumble Drive |
27 | Solo | MOOER® Solo |
28 | Blues Mood | MOOER® Blues Mood |
29 | Blues Crab | MOOER® Blues Crab |
30 | Blade | MOOER® Blade |
31 | Hustle Drive | MOOER® Hustle Drive |
32 | ROD 881 | MAXON® ROD-881 |
33 | RED AT | JHS® The AT |
34 | ODR1 | NOBELS® ODR-1 |
35 | BE OD | FRIEDMAN® BE-OD |
アンプモデル
1 | 65 US DLX | Based on Fender® 65 Deluxe Reverb (preamp only) |
2 | 65 US TW | Based on Fender® 65 Twin Reverb (preamp only) |
3 | 59 US BASS | Based on Fender® 59 Bassman (preamp only) |
4 | US Sonic | Based on Fender® Super Sonic (preamp only) |
5 | US BLUES CL | Based on Fender® Blues Deluxe Clean Setting (preamp only) |
6 | US BLUES OD | Based on Fender® Blues Deluxe Overdrive Setting (preamp only) |
7 | E650 CL | Based on ENGL® E650 Clean Setting (preamp only) |
8 | Powerbell CL | Based on ENGL® Powerball E645 Clean Setting (preamp only) |
9 | Blacknight CL | Based on ENGL® Blackmore Signature Clean Setting (preamp only) |
10 | MARK III CL | Based on MESA Boogie® MARK III Clean Setting (preamp only) |
11 | MARK V CL | Based on MESA Boogie® MARK V Clean Setting (preamp only) |
12 | Tri Rec CL | Based on MESA Boogie® Triple Rectifier Clean Setting (preamp only) |
13 | Rockvrb CL | Based on Orange® Rockerverb Clean Setting (preamp only) |
14 | DR ZEE 18 JR | Based on DR.Z® Maz18 Jr (preamp only) |
15 | DR ZEE Reck | Based on DR.Z® Z-Wreck (preamp only) |
16 | JET 100H CL | Based on Jet City® JCA100H Clean Setting (preamp only) |
17 | JAZZ 120 | Based on Roland® JC-120 (preamp only) |
18 | UK 30 CL | Based on VOX® AC30 Clean Setting (preamp only) |
19 | UK 30 OD | Based on VOX® AC30 Overdrive Setting (preamp only) |
20 | HWT 103 | Based on Hiwatt® DR-103 (preamp only) |
21 | PV 5050 CL | Based on Peavey® 5150 Clean Setting (preamp only) |
22 | Regal Tone CL | Based on Tone King® Falcon Rhythm Setting (preamp only) |
23 | Regal Tone OD1 | Based on Tone King® Falcon Tweed Setting (preamp only) |
24 | Carol CL | Based on Two Rock® Coral Clean Setting (preamp only) |
25 | Cardeff | Based on Two Rock® Cardiff (preamp only) |
26 | EV 5050 CL | Based on EVH® 5150 Clean Setting (preamp only) |
27 | HT Club CL | Based on Blackstar® HT Stage 100 Clean Setting (preamp only) |
28 | Hugen CL | Based on Diezel® Hagen Clean Setting (preamp only) |
29 | Koche OD | Based on Koch® Powertone Overdrive Setting (preamp only) |
30 | J800 | Based on Marshall® JCM800 (preamp only) |
31 | J900 | Based on Marshall® JCM900 (preamp only) |
32 | PLX 100 | Based on Marshall® Plexi 100 (preamp only) |
33 | E650 DS | Based on Engl® E650 Distortion Setting (preamp only) |
34 | Powerbell DS | Based on ENGL® Powerball E645 Distortion Setting (preamp only) |
35 | Blacknight DS | Based on ENGL® Blackmore Signature Distortion Setting (preamp only) |
36 | MARK III DS | Based on MESA Boogie® MARK III Distortion Setting (preamp only) |
37 | MARK V DS | Based on MESA Boogie® MARK V Distortion Setting (preamp only) |
38 | Tri Rec DS | Based on MESA Boogie® Triple Rectifier Distortion Setting (preamp only) |
39 | Rockvrb DS | Based on Orange® Rockverb Distortion Setting (preamp only) |
40 | Citrus 30 | Based on Orange® AD30 (preamp only) |
41 | Citrus 50 | Based on Orange® OR50 (preamp only) |
42 | Slow 100 CR | Based on Soldano® SLO-100 Crunch Setting (preamp only) |
43 | Slow 100 DS | Based on Soldano® SLO-100 Distortion Setting (preamp only) |
44 | Jet 100H OD | Based on Jet City® JCA100H Overdrive Setting (preamp only) |
45 | PV 5050 DS | Based on Peavey® 5150 Distortion Setting (preamp only) |
46 | Regal Tone OD2 | Based on Tone King® Falcon Lead Setting (preamp only) |
47 | Carol OD | Based on Two Rock® Coral Overdrive Setting (preamp only) |
48 | EV 5050 DS | Based on EVH® 5150 Distortion Setting (preamp only) |
49 | Ht Club DS | Based on Blackstar® HT Stage 100 Distortion Setting (preamp only) |
50 | Hugen OD | Based on Diezel® Hagen Overdrive Setting (preamp only) |
51 | Hugen DS | Based on Diezel® Hagen Distortion Setting (preamp only) |
52 | Koche DS | Based on Koch® Powertone Distortion Setting (preamp only) |
ブティック・プリアンプ
1 | 62 US DX | Based on Fender® Brownface Deluxe (preamp only) |
2 | 55 US TD | Based on Fender® Tweed Deluxe 1955 (preamp only) |
3 | 59 US Bass | Based on Fender® 1959 Bassman (preamp only) |
4 | UK30 CL | Based on VOX® AC30 Clean Setting (preamp only) |
5 | UK30 CR | Based on VOX® AC30 Overdrive Setting (preamp only) |
6 | UK30 DS | Based on VOX® AC30 Distortion Setting (preamp only) |
7 | Matchbox 30 CL | Based on Matchelsss® C30 Clean Setting (preamp only) |
8 | Matchbox 30 OD | Based on Matchlesss® C30 Crunch Setting (preamp only) |
9 | Regal Tone SK CL | Based on Tone King® Sky King Clean Setting (preamp only) |
10 | Regal Tone SK CR | Based on Tone King® Sky King Crunch Setting (preamp only) |
11 | CAA OD100 CH1 | Based on Custom Audio® OD100 Clean Setting (preamp only) |
12 | CAA OD100 CH2 | Based on Custom Audio® OD 100 Crunch Setting (preamp only) |
13 | CAA OD100 CH3 | Based on Custom Audio® OD100 Distortion Setting (preamp only) |
14 | SPT 100 CL | Based on Suhr® PT100 Clean Setting (preamp only) |
15 | SPT 100 DS | Based on Suhr® PT100 Distortion Setting (preamp only) |
16 | Rock Vrb CL | Based on Orange® Rockerverb Clean Setting (preamp only) |
17 | Rock Vrb DS | Based on Orange® Rockerverb Distortion Setting (preamp only) |
18 | J800 CL | Based on Marshall® JCM800 Clean Setting (preamp only) |
19 | J800 CR | Based on Marshall® JCM800 Crunch Setting (preamp only) |
20 | J800 DS | Based on Marshall® JCM800 Distortion Setting (preamp only) |
21 | PLX 100 CL | Based on Marshall® PLEXI 100 Clean Setting (preamp only) |
22 | PLX 100 DS | Based on Marshall® PLEXI 100 Distortion Setting (preamp only) |
23 | EV 5050 CH1 | Based on EVH® 5150 III GREEN Channel (preamp only) |
24 | EV 5050 CH2 | Based on EVH® 5150 III BLUE Channel (preamp only) |
25 | EV 5050 CH3 | Based on EVH® 5150 III RED Channel (preamp only) |
26 | Cali BLD CL | Based on Mesa Boogie® Rectifier Badlander Clean Setting (preamp only) |
27 | Cali BLD CR | Based on Mesa Boogie® Rectifier Badlander Crunch Setting (preamp only) |
28 | Cali BLD DS | Based on Mesa Boogie® Rectifier Badlander Distortion Setting (preamp) |
ブティック・フルアンプ
1 | 55 US TD | Based on Fender® Tweed Deluxe 1955 |
2 | 59 US Bass | Based on Fender® 1959 Bassman |
3 | UK30 CL | Based on VOX® AC30 Clean Setting |
4 | UK30 CR | Based on VOX® AC30 Crunch Setting |
5 | UK30 DS | Based on VOX® AC30 Distortion Setting |
6 | ODS 100 CL | Based on Dumble® ODS Clean Setting |
7 | ODS 100 CR | Based on Dumble® ODS Crunch Setting |
8 | ODS 100 DS | Based on Dumble® ODS Distortion Setting |
9 | Dividers CL | Based on Divided By 13® Clean Setting |
10 | Dividers DS | Based on Divided By 13® Distortion Setting |
11 | CAA OD100 CH1 | Based on Custom Audio® OD100 Clean Setting |
12 | CAA OD100 CH2 | Based on Custom Audio® OD100 Crunch Setting |
13 | CAA OD100 CH3 | Based on Custom Audio® OD100 Distortion Setting |
14 | Rock Vrb CL | Based on Orange® Rockerverb Clean Setting |
15 | Rock Vrb DS | Based on Orange® Rockerverb Distortion Setting |
16 | J800 CL | Based on Marshall® JCM800 Clean Setting |
17 | J800 CR | Based on Marshall® JCM800 Crunch Setting |
18 | J800 DS | Based on Marshall® JCM800 Distortion Setting |
19 | PLX 100 CL | Based on Marshall® Plexi 100 Clean Setting |
20 | PLX 100 DS | Based on Marshall® Plexi 100 Distortion Setting |
21 | EV 5050 CH1 | Based on EVH® 5150 III Green Channel |
22 | EV 5050 CH2 | Based on EVH® 5150 III Blue Channel |
23 | EV 5050 CH3 | Based on EVH® 5150 III Red Channel |
24 | Cali BLD CL | Based on Mesa Boogie® Rectifier Badlander Clean Setting |
25 | Cali BLD CR | Based on Mesa Boogie® Rectifier Badlander Crunch Setting |
26 | Cali BLD DS | Based on Mesa Boogie® Rectifier Badlander Distortion Setting |
コメント